Vid beställning av större volymer till t.ex. caféer eller restauranger ges mängdrabatt.
Fika
Art.nr. | Min. | Exkl. moms | Inkl. moms | |
Kanelbulle | 1253 | 5 st | 26,79 kr/st | 30 kr/st |
Kanelbulle special (bakad utan ägg och mejeriprodukter) | 1252 | 5 st | 26,79 kr/st | 30 kr/st |
Cookies med vit- & mörk choklad | 1251 | 5 st | 17,86 kr/st | 20 kr/st |
Lyxig kladdkaka (ca 8-10 bitar) | 1249 | 1 st | 150 kr/st | 168 kr/st |
Drömrulltårta (ca 10-12 bitar) | 1248 | 1 st | 89,29 kr/st | 100 kr/st |
Mazariner med hallon | 1255 | 2 st | 26,79 kr/st | 30 kr/st |
Vaniljhjärtan | 1247 | 2 st | 26,79 kr/st | 30 kr/st |
Kolasnittar | 1254 | 5 st | 8,93 kr/st | 10 kr/st |
Hallongrottor | 1256 | 5 st | 6,25 kr/st | 7 kr/st |
Macarons med hallontryffel | 1257 | 5 st | 17,86 kr/st | 20 kr/st |
Macarons med passionsfruktstryffel | 1258 | 5 st | 17,86 kr/st | 20 kr/st |
Macarons med apelsinchoklad | 1270 | 5 st | 17,86 kr/st | 20 kr/st |
Bröd
Art.nr. | Min. | Exkl. moms | Inkl. moms | |
Frukostfralla | 1250 | 5 st | 15,80 kr/st | 18 kr/st |
Kavring | 1264 | 1 st | 80,36 kr/st | 90 kr/st |
Vörtbröd | 1265 | 1 st | 80,36 kr/st | 90 kr/st |
NY: Landgångsbröd till smörgåstråta (3 runda skivor, 24 cm i diameter) |
1271 | 1 st | 99,00 kr/st | 111 kr/st |
NY: Osötad frölimpa | 1272 | 1 st | 89,30 kr/st | 100 kr/st |
NY: Hönökaka (2 st halvmånar) | 1273 | 1 st | 58,00 kr/st | 65 kr/st |
Hamburgerbröd | 1259 | 5 st | 13,39 kr/st | 15 kr/st |
Korvbröd | 1260 | 5 st | 8,93 kr/st | 10 kr/st |
Tårtor
Art.nr. | Min. | Exkl. moms | Inkl. moms | |
Gräddtårta laktos- och glutenfri (ca 8-10 bitar) | 1261 | 1 st | 437,50 kr/st | 490 kr/st |
Prinsesstårta laktos- och glutenfri (ca 8-10 bitar) | 1262 | 1 st | 437,50 kr/st | 490 kr/st |
Säsongsbetonat sortiment
Art.nr. | Min. | Exkl. moms | Inkl. moms | |
Semla med mandelmassa | 1245 | 2 st | 50,89 kr/st | 57 kr/st |
Semla med vaniljfyllning | 1263 | 2 st | 50,89 kr/st | 57 kr/st |
Bakverk – Macarons med saffran | 1266 | 5 st | 17,86 kr/st | 20 kr/st |
Bakverk – Saffransbulle | 1267 | 5 st | 31,25 kr/st | 35 kr/st |
Bakverk – Lussekatt | 1268 | 5 st | 22,32 kr/st | 25 kr/st |
Bakverk – Pepparkaka | 1269 | 5 st | 3,57 kr/st | 4 kr/st |
Prova på-påse
Minimum | Exkl. moms | Inkl. moms | |
Frukostfralla, kanelbulle, cookie, mazarin med hallon, kolasnitt och hallongrotta | 1 st | 96,80 kr/st | 110 kr/st |